1. Technische Daten
Motor
| Arbeitsverfahren | Viertakt |
| Hub | 70,6 mm |
| Bohrung | 94 mm |
| Zylinderzahl und Anordnung | Zweizylinderboxermotor |
| Hubraum | 2 * 490 ccm = 980 ccm |
| Verdichtungsverhältnis | 9,5:1 |
| Leistung bei 7000 U/min | 70 PS |
| Maximales Drehmoment bei 6000 U/min | 76 Nm |
| Kühlung | Luft (Fahrtwind) |
| Steuerzeiten | |
| Zündeinstellung | 6 Grad vor OT bei 800-1100 U/min |
| Frühverstellung | 32 Grad vor OT bei mind. 3000 U/min |
| Vergaser | |
| Anzahl | 2 |
| Bauweise | geneigt angeordnete Bing Gleichdruckvergaser mit Nadeldüse, Unterdruckschieber, Drosselklappe und Zentralheberschwimmer |
| Fabrikat links | Bing V94/40/111 |
| Fabrikat rechts | Bing V94/40/112 |
| Einstellung | |
| Ansaugquerschnitt | 40 mm |
| Hauptdüse | 160 |
| Leerlaufdüse | 45 |
| Nadeldüse | 2,66 Nr. 46-341 |
| Nadelstellung | 3 |
| Luftfilter | Trocken, Papier |
| Schmierung | Öl-Umlaufschmierung mit Ölkühler |
| Zündung | |
| Bauart | Kontakloser Zündimpulsgeber (Hall-Geber) mit integrierter Fliehkraftfrühverstellung, Fabrikat Bosch |
| Zündkerze | Bosch W 5 D, Beru 14-5 D, Champion N 6 Y |
| Gewindelänge | 14 mm |
| Elektrodenabstand | 0,6 + 0,1 mm |
| Zündzeitpunktverstellung | automatisch d. Fliehgewichte |
| Zündspulen | 2x Bosch 0 221 100 312 (E 6 V) |
| Typ | Einscheiben-Trockenkupplung mit übersetzter Tellerfeder |
Getriebe
| Bauart | an Motor angeblockt, Klauenschaltung, Stoßdämpfung des Antriebsmoments in allen Gängen, Hakenschaltbetätigung |
| Zahl der Gänge | 5 |
| Leerlaufanzeige | Kontrollampe Cockpit |
| Schaltung | durch Fußschalthebel |
| Getriebeübersetzung | Höchstgeschwindigkeit |
| 1.Gang 1:4,4 | |
| 2.Gang 1:2,86 | |
| 3.Gang 1:2,07 | |
| 4.Gang 1:1,67 | |
| 5.Gang 1:1,50 | 190 km/h |
| Kraftübertragung zum Hinterrad | Gekapselte Gelenkwelle im rechtem Schwingenrohr, getriebeseitig mit Kreuzgelenk, achsantriebsseitig mit bogenverzahntem Mitnehmer und Torsionsdämpfer versehen Palloidverzahnte Kegelräder im Hinterantrieb |
| Übersetzung im Hinterradantrieb | 1:3,0 11/33 Zähne |
Bremsen
| Fußbremse / Hinterrad | Hydraulisch betätigte Einscheibenbremse mit Festsattel |
| Handbremse / Vorderrad | Hydraulisch betätigte Zweischeibenbremse mit Festsätteln |
| Bremsscheibendurchmesser | 260 mm |
| Bremsbelagfläche | 74 cm² |
Räder
| Art | Leichtmetall-Druckgußräder im BMW Design |
| Befestigung | Steckachsen |
| Rad vorn | 2,15 B x 19 |
| Rad hinten | 2,75 C x 18 |
| Bereifung vorn | 3,25 H-19 |
| Bereifung hinten | 4,00 H-18 |
Federung
| Vorderradfederung | Teleskopgabel mit großvolumigen doppeltwirkenden hydraulischen Stoßdämpfern |
| Federweg | 200 mm |
| Hinterradfederung | Langarmschwinge mit dreifach verstellbaren Federbeinen |
| Wirkung | doppeltwirkenden hydraulischen Stoßdämpfern |
| Federweg | 125 mm, oder Niveauregulierende Federbeine mit 85,5 mm |
Lenkung
| Einschlagwinkel Vorderradgabel | 35° |
| Nachlauf | 95 mm |
| Lenkungsdämpfung | Hydraulisch |
Elektrische Anlage
| Lichtmaschine | Drehstromgenerator |
| Typ | Bosch 280KW |
| Antrieb | Anker direkt auf Kurbelwelle |
| Leistung | 2800 Watt |
| Regler | Elektronischer Regler Wehrle BMW 12 32 1 355 456 |
| Kontrollampe | Rote im Cockpit |
| Sicherungen | 2x 8A im Scheinwerfer |
| Batterie | 12V 28 Ah, unter der Sitzbank |
| Anlasser | Bosch 0,7 kW |
| Scheinwerfer | H4 Halogen-Lampe, 60/55 W |
| Standlicht | 12 V / 4 W |
| Blinkleuchten | 4x 12 V / 21 W |
| Schlußleuchte | 12 V / 5 W |
| Bremsleuchte | 12 V / 21 W |
| Skalenleuchten | 2x 12 V/ 3 W und 2x 12 V / 2 W |
| Kontrolleuchten | 2x 12 V/ 3 W und 3x 12 V / 1,2 W |
Rahmen
| Bauart | Doppelrohrschleifen-Stahlrohrrahmen aus Ovalrohren geschweißt, mit angeschraubten Rahmen-Heckteil, für Seitenwagenbetrieb nicht zugelassen |
| Fußrasten | verstellbar |
Fahrgestell
| Zahl der Sitze | 2 |
| Art | Durchgehende Sitzbank |
| Höhe | 820 mm |
| Werkzeugbehälter | unter Sitzbank |
Maße und Gewichte
| Größte Länge | 2210 mm |
| Größte Breite | 746 mm |
| Größte Höhe | 1465 mm |
| Radstand | 1465 mm |
| Wendekreis | ??? mm |
| Bodenfreiheit | 130 mm |
| Betriebsfertiges Eigengewicht | 217 kg trocken |
| Gewicht mit Kraftstoff | 237 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | Solo 440 kg |
| bei 100 km/h | 5,75 l/100km Super nach DIN |
| auf 100 km/h | 6,75 l/100km Super Real |
Füllmengen
| Kraftstoffbehälter | 24 Ltr. Kraftstoff |
| davon Reserve 2 Ltr. | |
| Motor | 2,75 Ltr. Motorenöl mit Filter und Ölkühler |
| Motoröl | Marken-HD-Öl für Ottomotoren je nach Jahreszeit SAE 20,30,40 oder SAE 10 W 30,40,50 od. SAE 15 W 40,50 od. SAE 20 W40,50 |
| Getriebe | 0,8 Ltr. Hypoid-Getriebeöl API-GL5 SAE 90 |
| Hinterradschwinge | 0,150 Ltr. Hypoid-Getriebeöl API-GL5 SAE 90 |
| Hinterradantrieb | 0,350 Ltr. Hypoid-Getriebeöl API-GL5 SAE 90 |
| Teleskopgabel | 2x 0,220 Ltr. Stoßdämpferöl. |
| Bremsflüssigkeit | DOT 4, ATE Bremsflüssigkeit "SL" |
| Reifendruck | Solo vorn 1,9 atü; hinten 2,0 atü |
| Beifahrer vorn 2,1 atü; hinten 2,2 atü |