1. Technische Daten
Motor
| Arbeitsverfahren | Zweitakt |
| Hub | 65 mm |
| Bohrung | 58 mm |
| Zylinderzahl und Anordnung | Zweizylinderboxermotor |
| Hubraum | 2 * 171,7 cm = 343,4 cm |
| Verdichtungsverhältnis | 7:1 |
| Verdichtungsraum | 28,5 ccm |
| Leistung bei 5000 U/min | 17 PS |
| Maximales Drehmoment bei 3000 U/min | 30 Nm |
| Kühlung | Luft (Fahrtwind) |
| Steuerzeiten | |
| Ansaugen mit Spitze | 120 Grad Kurbelwinkel |
| Ansaugen ohne Spitze | 104 Grad Kurbelwinkel |
| Überströmen | 116 Grad Kurbelwinkel |
| Auslaß | 136 Grad Kurbelwinkel |
| Vergaser | |
| Anzahl | 2 |
| Fabrikat | IFA BVF NB 22-1 |
| Einstellung | |
| Ansaugquerschnitt | 22 mm |
| Hauptdüse | 95 |
| Leerlaufdüse | 30 |
| Nadeldüse | 67 |
| Nadelstellung | III |
| Stellung der Leerlauf-Luftschraube | 2 ... 2,5 Umdr. offen |
| Gasschieberausschnitt | 14 |
| Luftfilter | 120 mm Durchmesser (Naß) |
| Schmierung | Mischungsschmierung (Öl:Kraftstoff wie 1:25) |
| Zündung | |
| Bauart | Batteriezündung |
| Zündkerze | Isolator M 14-225 |
| Gewindelänge | 10 mm |
| Elektrodenabstand | 0,6 mm |
| Unterbrecherkontaktabstand | 0,4 mm |
| Zündzeitpunktverstellung | automatisch d. Fliehgewichte |
| Vorzündung | 3mm vor OT bei voll geöffneten Fliehgewichten |
| Zündspulen (Anzahl) | 2 |
| Kolben | |
| Übergrößen | f. Zyl.-durchm. 58 ; 58,25 ; 58,50 ; 58,75 ; 59 mm |
| Kolbenringe | 3 je Kolben |
| Art | Verdichtungsring |
| Kurbelwellenlager | |
| Anzahl | 2 |
| Typ | vorn WJL 25, hinten 6305 |
| Pleuellager | doppelpolig, ohne Käfig |
Kupplung
| Typ | Einscheiben-Trockenkupplung |
| Belag | auf Mitnehmerscheibe aufvulkanisiert |
| Anzahl der Druckfedern | 6 |
Getriebe
| Bauart | an Motor angeblockt, Klauenschaltung, 3./4. Gang schräg verzahnt |
| Zahl der Gänge | 4 |
| Leerlaufanzeige | Kontrollampe im Scheinwerfer |
| Schaltung | durch Fußschalthebel |
| Getriebeübersetzung | Höchstgeschwindigkeit |
| 1.Gang 1:3,84 | 33 km/h |
| 2.Gang 1:2,10 | 61 km/h |
| 3.Gang 1:1,38 | 96 km/h |
| 4.Gang 1:1,07 | 115 km/h |
| Kickstarterübersetzung | 1:3,84 |
| Kraftübertragung zum Hinterrad | Gummigelenk-Gelenkwelle-Kreuzgelenk |
| Übersetzung im Hinterradantrieb | Solobetrieb 1:4,67 |
| Seitenwagen1:5,40 | |
Bremsen
| Fußbremse | Anschlag einstellbar, wirkt auf Hinterrad |
| Handbremse | wirkt auf Vorderrad |
| Bremstrommeldurchmesser | 200-mm Leichtmetallnabe |
| Bremsbelag | 25-mm Breite, aufvulkanisiert |
Räder
| Art | Speichenräder |
| Befestigung | Steckachsen |
| Felgen | Tiefbettfelgen 2,5*19 |
| Bereifung | 3,25-19 |
Federung
| Vorderradfederung | Teleskopgabel |
| Wirkung | progressiv mit Ölstoßdämpfern |
| Federweg | 130 - 150 mm |
| Hinterradfederung | Geradewegfederung |
| Wirkung | progressiv |
| Federweg | 50 mm |
Lenkung
| Lenkkopfwinkel | 63° |
| Nachlauf | 75 mm |
| Lenkanschlag | am unterem Klemmkopf |
Elektrische Anlage
| Lichtmaschine | spannungsregelnd |
| Typ | GM 6/45 |
| Hersteller | IKA-Elektrik |
| Antrieb | Anker direkt auf Kurbelwelle |
| Leistung | 45/60 Watt |
| Regler | Reglerschalter |
| Kontrollampe | Rote im Scheinwerfer |
| Sicherung | 25 A im Werkzeugkasten |
| Batterie | im Werkzeugkasten |
| Spannung | 6 V |
| Kapazität | 8 AH |
| Scheinwerfer | 160-mm Austritt, 35 W |
Rahmen
| Bauart | Doppelrohrschleifenrahmen |
| Verbindungen | elektrisch und autogen verschweißt |
| Fußrasten | verstellbar |
Fahrgestell
| Zahl der Sitze | 2 |
| Fahrersattel | einstellbar |
| Höhe | 740 mm |
| Beifahrersattel | Spezial-Tiefsitz-Schwingsattel, einstellbar |
| Werkzeugbehälter | hinten links, am Rahmen |
| Hinterradschutzblech | aufklappbar |
Maße und Gewichte
| Größte Länge | 2150 mm |
| Größte Breite | 760 mm |
| Größte Höhe | 1000 mm |
| Radstand | 1400 mm |
| Wendekreis | 4400 mm |
| Bodenfreiheit | 140 mm |
| Betriebsfertiges Eigengewicht | 142 kg trocken |
| Gewicht mit Kraftstoff | 154 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | Solo 330 kg |
| bei 80 km/h | 3,85 l/100km |
| bei 100 km/h | 5,0 l/100km |
| bei 115 km/h | 6,0 l/100km |
Füllmengen
| Kraftstoffbehälter | 16 Ltr. Kraftstoff |
| davon Reserve 2 Ltr. | |
| Getriebe | 1 Ltr. Motorenöl |
| Hinterradantrieb | 150 cm Getriebeöl |
| Stoßdämpfer | vorn 100 ccm Stoßdämpfer pro Stk. |
| Reifendruck | Solo vorn 1,2 atü; hinten 1,6 atü |
| Beifahrer/Seitenwagen vorn 1,4 atü; hinten 1,9 atü |